北京 上海
- 时长
- 约 4.5–6h
- 二等座参考票价
- CNY 553 约
适用于入境和出境口岸分别位于华北和长三角地区的情况。
在 Trip.com 预订 -> 赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。这些路线涵盖了首次240h过境行程中最常见的最快跨城段:长途干线、长三角跨城和珠三角城际。
适用于入境和出境口岸分别位于华北和长三角地区的情况。
在 Trip.com 预订 -> 赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。抵达上海后的短途高频出行,但须先核对停留区域规则。
在 Trip.com 预订 -> 赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。广东境内常见的定位路线,适用于深圳、广州及香港铁路出境计划。
在 Trip.com 预订 -> 赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。该MVP表格采用人工整理的公开常见数值,并去除了重复的北京-上海返程行。
每行均重复票价提示:仅为参考基准,实际以12306及Trip.com实时定价为准。
| 城市对 | 时长 | 频次 | 二等座参考票价 | 类型 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 上海 | 约 4.5–6h | 每日数十班(高频) | CNY 553 约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 -> 赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 北京 广州 | 约 8h | 每日多班 | CNY 862 约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 -> 赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 北京 西安 | 约 4.5–6h | 每日多班 | CNY 515 约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 -> 赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 北京 天津 | 约 0.5h | 高频城际 | CNY 54 约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 -> 赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 北京 武汉 | 约 4–5h | 每日多班 | CNY 521 约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 -> 赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 上海 杭州 | 约 1h | 高频 | CNY 73 约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 -> 赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 上海 南京 | 约 1.5h | 高频 | CNY 117 约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 -> 赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 上海 武汉 | 约 4h | 每日多班 | CNY 317 约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 -> 赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 广州 深圳 | 约 0.5h | 高频城际 | CNY 75 约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 -> 赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 广州 武汉 | 约 4h | 每日多班 | CNY 464 约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 -> 赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 成都 重庆 | 约 1–1.5h | 高频 | CNY 154 约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 -> 赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 西安 成都 | 约 3–4h | 每日多班 | CNY 263 约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 -> 赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 杭州 南京 | 约 1–1.5h | 每日多班 | CNY 117 约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 -> 赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
| 广州 长沙 | 约 2.5h | 每日多班 | CNY 314 约 | 直达 | 在 Trip.com 预订 -> 赞助占位符。Trip.com 联盟营销链接待接入。 |
在资格核对、出行计划与城市指南均符合240h停留区域规定后,再将高铁作为出行方式。
人工 MVP 高铁数据采样于 2026-06;自动 12306 刷新保留给 Cronhub 流水线。