北京 上海
- 所要時間
- 約 4.5–6時間
- 二等席基準運賃
- CNY 553 約
出入国ポートが中国北部と長江デルタに分かれている場合に便利です。
Trip.comで予約 -> スポンサープレースホルダー。Trip.comアフィリエイトリンクは準備中です。すでに適法なA→中国→Bのルートを確認し、到着後に実用的な都市間鉄道計画を必要としている240-hourトランジット旅行者のために。
これらのルートは、初めての240hトランジット旅程における最も一般的な高速移動をカバーしています:長距離幹線、長江デルタ移動、および珠江デルタ都市間。
出入国ポートが中国北部と長江デルタに分かれている場合に便利です。
Trip.comで予約 -> スポンサープレースホルダー。Trip.comアフィリエイトリンクは準備中です。上海到着後の短時間かつ高頻度の移動。ただし、事前に滞在可能エリアのルールを必ず確認してください。
Trip.comで予約 -> スポンサープレースホルダー。Trip.comアフィリエイトリンクは準備中です。深圳、広州、香港への鉄道出国計画における、広東省内での一般的な移動ルート。
Trip.comで予約 -> スポンサープレースホルダー。Trip.comアフィリエイトリンクは準備中です。このMVP表は、手動で精選された公開の一般的な値を使用しており、重複する逆方向の北京—上海の行を除外しています。
各行は運賃に関する警告を繰り返しています:基準運賃のみ。最新の12306 / Trip.comの価格が適用されます。
| 都市ペア | 所要時間 | 運行頻度 | 二等席基準運賃 | 列車種別 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 上海 | 約 4.5–6時間 | 1日数十本(高頻度) | CNY 553 約 | 直行 | Trip.comで予約 -> スポンサープレースホルダー。Trip.comアフィリエイトリンクは準備中です。 |
| 北京 広州 | 約 8時間 | 1日複数本 | CNY 862 約 | 直行 | Trip.comで予約 -> スポンサープレースホルダー。Trip.comアフィリエイトリンクは準備中です。 |
| 北京 西安 | 約 4.5–6時間 | 1日複数本 | CNY 515 約 | 直行 | Trip.comで予約 -> スポンサープレースホルダー。Trip.comアフィリエイトリンクは準備中です。 |
| 北京 天津 | 約 0.5時間 | 高頻度都市間 | CNY 54 約 | 直行 | Trip.comで予約 -> スポンサープレースホルダー。Trip.comアフィリエイトリンクは準備中です。 |
| 北京 武漢 | 約 4–5時間 | 1日複数本 | CNY 521 約 | 直行 | Trip.comで予約 -> スポンサープレースホルダー。Trip.comアフィリエイトリンクは準備中です。 |
| 上海 杭州 | 約 1時間 | 高頻度 | CNY 73 約 | 直行 | Trip.comで予約 -> スポンサープレースホルダー。Trip.comアフィリエイトリンクは準備中です。 |
| 上海 南京 | 約 1.5時間 | 高頻度 | CNY 117 約 | 直行 | Trip.comで予約 -> スポンサープレースホルダー。Trip.comアフィリエイトリンクは準備中です。 |
| 上海 武漢 | 約 4時間 | 1日複数本 | CNY 317 約 | 直行 | Trip.comで予約 -> スポンサープレースホルダー。Trip.comアフィリエイトリンクは準備中です。 |
| 広州 深圳 | 約 0.5時間 | 高頻度都市間 | CNY 75 約 | 直行 | Trip.comで予約 -> スポンサープレースホルダー。Trip.comアフィリエイトリンクは準備中です。 |
| 広州 武漢 | 約 4時間 | 1日複数本 | CNY 464 約 | 直行 | Trip.comで予約 -> スポンサープレースホルダー。Trip.comアフィリエイトリンクは準備中です。 |
| 成都 重慶 | 約 1–1.5時間 | 高頻度 | CNY 154 約 | 直行 | Trip.comで予約 -> スポンサープレースホルダー。Trip.comアフィリエイトリンクは準備中です。 |
| 西安 成都 | 約 3–4時間 | 1日複数本 | CNY 263 約 | 直行 | Trip.comで予約 -> スポンサープレースホルダー。Trip.comアフィリエイトリンクは準備中です。 |
| 杭州 南京 | 約 1–1.5時間 | 1日複数本 | CNY 117 約 | 直行 | Trip.comで予約 -> スポンサープレースホルダー。Trip.comアフィリエイトリンクは準備中です。 |
| 広州 長沙 | 約 2.5時間 | 1日複数本 | CNY 314 約 | 直行 | Trip.comで予約 -> スポンサープレースホルダー。Trip.comアフィリエイトリンクは準備中です。 |
Check、Trip Plan、および都市ガイドが240h滞在可能エリアの条件と一致していることを確認した上で、移動手段として高速鉄道を利用してください。
鉄道予約の前に、A→中国→Bのルート構成、出入国ポート、滞在可能エリア、および乗り継ぎ証明の確認から始めてください。
Trip Planを開くコンプライアンスに適合したルートが決まったら、重慶、西安、桂林のガイドをご利用ください。
都市ガイドを見る列車を確定する前に、パスポート、出発地、目的地、入国ポート、出国ポートを確認してください。
Checkを実行する2026-06にサンプリングされた手動MVP高速鉄道データ。自動の12306更新はCronhubパイプライン用に予約されています。